Pronostics de Football pour Gagner ses Paris Sportifs

borde
borde

Site de Paris Sportifs

Derniers Commentaires

Sites Intéressants

Paris Sportifs
Gagner au Casino
thierry.jpg
portadas&p.jpg
Résultats

Avant de parler des résultats, il est important de mettre les choses en perspectives et de voir ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas.

Malheureusement, à l'internet, il y a beaucoup de sites peu sérieux qui affirment n'importe quoi … et font croire à leurs visiteurs les choses les plus invraisemblables.
 
A force de voir les mêmes bêtises sur de nombreux sites, les gens finissent par y croire … et deviennent totalement irréalistes sur les résultats qu'il est possible d'obtenir.

Prétendre gagner 3000 € par mois avec un capital de 100 € (comme l'affirment certains sites) ou doubler son capital chaque mois sont évidemment des objectifs tout à fait ridicules et impossibles à réaliser (voir l'article :  Combien Peut-on Gagner ? ).

Contrairement à ce que pensent certaines personnes, les sites de paris sportifs, que ce soit la Française de jeux ou les sites sur internet, ne sont pas des distributeurs de billets qui donnent de l'argent gratuit à tout le monde. 

Pour gagner de l'argent aux paris sportifs, il faut le sortir de la poche des autres parieurs qui ont eux aussi envie de gagner.  Evidemment, on a une meilleure chance de gagner en ayant une approche professionnelle et en analysant bien la situation avant chaque pari, mais gagner de l'argent n'est pas toujours facile et il faut être prêt à accepter les hauts et les bas que cela implique.
 
Je vous recommande de lire l'article "Combien Peut-on Gagner" pour pouvoir apprécier nos résultats à leur juste valeur.  Notre objectif est de gagner de l’argent à long terme et jusqu'à présent, nous y sommes toujours parvenus, même si en chemin il y a parfois des fluctuations.  C’est le prix à payer pour avoir des excellents rendements, plutôt que de mettre son argent à la banque à 3 % par an.
 
Voici ci-dessous les resultats.  Comme j'ai beaucoup de lecteurs qui parient des milliers d'euros, je suis très conservateur et je parie à peine quelque % du capital chaque semaine (voir historique de pronostiques).  Si votre capital est petit, je vous recomande de multiplier par 2 ou par 3 les mises et vous gagnerez 2 ou 3 fois les résultats qui apparaisent ci-dessous.
 
 
 

Résultats
 
 
Date Matchs Résultat % Total %
Nov-15-08 Championnat 1.58 89.25
Nov-15-08 UEFA 0.70 87.67
Nov-15-08 Championnat -0.45 86.97
Nov-15-08 Championnat 3.95 87.42
Nov-11-08 Coupe 1.42 83.47
Nov-08-08 Championnat 0.18 82.05
Nov-04-08 UEFA 0.25 81.87
Oct-31-08 Championnat 3.05 81.62
Oct-29-08 Championnat 0.55 78.57
Oct-25-08 Championnat -3.45 78.02
Oct-23-08 UEFA 2.77 81.47
Oct-18-08 Championnat 2.08 78.70
Oct-11-08 Mondial -0.20 76.62
Oct-04-08 Championnat 7.15 76.82
Sep-30-08 UEFA 2.15 69.67
Sep-27-08 Championnat  1.25 67.52
Sep-23-08 Championnat  3.17 66.27
Sep-20-08 Championnat -0.10 63.10
Sep-16-08 UEFA -4.45 63.20
Sep-13-08 Championnat -0.46 67.65
Sep-10-08 Mondial -1.15 68.11
Sep-06-08 Mondial -0.58 69.26
Aou-30-08 Championnat 0.38 69.84
Aou-23-08 Championnat -0.95 69.46
Aou-16-08 UEFA 1.87 70.41
Aou-12-08 Championnat 0.30 67.54
Juil-28-08 Amical -2.00 67.24
Jun-25-08 Euro -0.53 69.24
Jun-19-08 Euro -3.00 69.77
Jun-15-08 Euro 0.98 72.77
Jun-11-08 Euro 2.90 71.79
Jun-07-08 Euro -0.25 68.89
May-24-08 Coupe FR
-1.00 69.14
May-16-08 Championnat 4.60 70.14
May-14-08 UEFA 2.80 65.54
May-10-08 Championnat -2.57 62.74
May-06-08 Championnat 3.45 65.31
May-03-08 Championnat 3.69 61.86
Abr-29-08 UEFA 6.25 58.17
Abr-26-08 Championnat 1.75 51.92
Abr-19-08 Championnat 1.15 50.17
Abr-12-08 Championnat 4.33 49.02
Abr-08-08 UEFA 0.23 44.69
Abr-05-08 Championnat -1.70 44.46
Abr-01-08 UEFA -4.18 46.16
Mar-29-08 Championnat 2.55 50.34
Mar-22-08 Championnat -0.37 47.79
Mar-18-08 Coupe  2.10 48.16
Mar-15-08 Championnat -0.40 46.06
Mar-11-08 UEFA 0.95 46.46
Mar-08-08 Championnat 7.65 45.51
Mar-04-08 UEFA 0.15 37.86
Date Matchs Résultat % Total %
Abr-29-08 UEFA 6.25 58.17
Abr-26-08 Championnat 1.75 51.92
Abr-19-08 Championnat 1.15 50.17
Abr-12-08 Championnat 4.33 49.02
Abr-08-08 UEFA 0.23 44.69
Abr-05-08 Championnat -1.70 44.46
Abr-01-08 UEFA -4.18 46.16
Mar-29-08 Championnat 2.55 50.34
Mar-22-08 Championnat -0.37 47.79
Mar-18-08 Coupe  2.10 48.16
Mar-15-08 Championnat -0.40 46.06
Mar-11-08 UEFA 0.95 46.46
Mar-08-08 Championnat 7.65 45.51
Mar-04-08 UEFA 0.15 37.86
Mar-01-08 Championnat -20.2 37.71
Feb-22-08 Championnat -19.8 57.94
Feb-19-08 UEFA -0.35 77.74
Feb-15-08 Championnat 6.77 78.09
Feb-12-08 UEFA 1.30 71.32
Feb-09-08 Championnat -3.07 70.02
Feb-02-08 Championnat -15.95 73.09
Jan-29-08 Championnat 3.05 89.04
Jan-26-08 Championnat 7.16 85.99
Jan-22-08 Championnat -2.21 78.83
Jan-19-08 Championnat 3.49 81.04
Jan-12-08 Championnat -0.31 77.55
Jan-05-08 Championnat 5.11 77.86
Dec-22-07 Championnat 13.7 72.75
Dec-15-07 Championnat 24.06 59.05
Dec-11-07 UEFA -4.14 34.99
Dec-08-07 Championnat -7.40 39.13
Dec-01-07 Championnat 5.23 46.53
Nov-27-07 UEFA -1.31 41.30
Nov-24-07 Championnat -5.10 42.61
Nov-21-07 Euro 2008 -3.94 47.71
Nov-17-07 Euro 2008 33.52 51.65
Nov-10-07 Championnat 26.75 18.13
Nov-06-07 UEFA 11.73 -8.62
Nov-03-07 Championnat -20.35 -20.35
 

Les résultats ne tiennent pas compte des éventuels bonus reçus des sites de paris sportifs qui permettent d’augmenter substantiellement les bénéfices. Les programmes statistiques sont rentables sur le long terme, mais il arrive qu’a certains moment les résultats soit décevants. On ne peut rien faire, cela fait partie de la méthode. Il faut être patient et vous en serez très probablement récompensé.

 

Je vous invite à vous inscrire pour recevoir 1 Mois de Pronostiques Gratuit

 

Email :
Prénom :

 

(valable uniquement pour ceux qui n'ont pas encore reçu nos pronostiques précédement)

 
Dernières nouvelles
Pronostiques Visiteurs

prohibido menores de 18
Tous Droits Réservés 2007-2008
...Visiteurs